Diferencia entre revisiones de «PI8070»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 108: | Línea 108: | ||
|} | |} | ||
= Dimensiones = | = Dimensiones = | ||
− | = HMI | + | = HMI avanzada = |
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo |
Revisión del 17:41 26 oct 2020
Especificaciones técnicas
Parámetro | PI8070 |
---|---|
Tamaño de pantalla (Pulgadas) | 7” |
Resolución | 800x480 |
Colores | 16.000 K |
Brillo | 300 cd/m² |
Tipo de luz | LED |
Pantalla táctil | Alta precisión / 4 pelos de alambre / resistivo |
Tiempo de vida iluminación de fondo | 50.000 horas |
Procesador (CPU) | Cortex A8 600 MHz |
Sistema operativo | Wecon OS basado en Linux QT |
Almacenamiento Flash | 2 GB EMMC |
RAM | DDRIII 512 MB |
Calendario permanente | Incorporado |
Puerto USB | USB Host: 2.0 x1 USB Client: 2.0 x1 |
Tarjeta SD | Compatible |
Puerto COM | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS232, RS485 COM3: RS485 |
Potencia | <10W |
Fuente de alimentación | 24 VDC (12~28 VDC) |
CAN | Sí |
Chasis | ABS |
Dimensiones [WxHxD](mm) | 200.1x146x36.5 |
Dimensiones de montaje [WxH](mm) | 192x138 |
Peso (Kg) | 0.6 |
Temperatura de trabajo | -10~60 ºC |
Temperatura de almacenamiento | -30~70 ºC |
Humedad (sin condensación) | 10~90 %RH |
Resistencia de vibración | 10~25 Hz (Dirección X, Y y Z, 2G/30 min) |
Interfaz Ethernet | Sí |
Interfaz Wi-Fi | - |
Tarjeta 4G | - |
Protección frontal | IP65 |
Certificación CE | CE Marked |
Certificación FCC | FCC Class A |
Software | PI Studio |
Control remoto | Opcional |
Dimensiones
HMI avanzada
Modelo | Tamaño de pantalla (Pulgadas) | Chasis | Resolución | Tipo de luz | Protección frontal |
---|---|---|---|---|---|
PI8070 | 7” | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
PI8102 | 10.2” | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
PI8102H | 10.2” | ABS | 1024x600 | LED | IP65 |
PI8104 | 10.4” | ABS | 800x600 | LED | IP65 |