Diferencia entre revisiones de «V-BOX E-2G»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «= Especificaciones técnicas = = Dimensiones = = V-Box E Series = = Artículos relacionados = ---- Image:Contactus.png|link=https://demo.tlt-iot.com/contactus|Contácten…») |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Archivo:V-box-s00-512px.jpg|right|320px]] | ||
= Especificaciones técnicas = | = Especificaciones técnicas = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Parámetro | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|V-BOX E-2G | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sistema operativo | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Linux | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Procesador (CPU) | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ARM9 300 MHz | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Memoria Flash | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|128 MB | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|RAM | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|DDRIII 128 MB | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SD Card | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|USB Host | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|OTG USB / Dispositivo USB | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Puerto serial | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|COM1: RS232, RS422/RS485 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Puerto Internet (Ethernet) | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Módulo Wi-Fi | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|N/A | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Módulo 2G/4G | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2G | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Fuente de alimentación | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24 VDC (12~28 VDC) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Potencia de consumo | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|<10 W | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Chasis | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Placa laminada en frío | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dimensiones (WxHxD) mm | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|118.6x87x26.8 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dimensiones para colgar en pared | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|110x15.6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Peso (Kg) | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|0.26 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Resistencia de vibración | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10~25 Hz (X, Y, Z dirección 2G/30 min) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Temperatura de almacenamiento | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|-30ºC ~ 70ºC | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Temperatura de trabajo | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|-10ºC ~ 60ºC | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Humedad relativa | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10~90 %RH (Sin condensación) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Certificación CE | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|CE Marked | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Certificación FCC | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|FCC Class A | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Puntos de monitorización en tiempo real | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|230 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Puntos de control de alarma | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|60 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Puntos de seguimiento del historial | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|30 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Días de almacenamiento del historial | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 días | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Pass-through normal | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|N/A | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Pass-through VPN | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|N/A | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Interfaz HTTP | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Actualización remota | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Configuración de respaldo | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Transmisión fuera de línea | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Dimensiones = | = Dimensiones = | ||
+ | [[Archivo:V-box-serie-e_dimensiones-1024px.jpg|800px]] | ||
+ | |||
= V-Box E Series = | = V-Box E Series = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|COM | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Ethernet | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Monitorizado | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Alarma | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Registro Datos | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Validez | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Interfaz inalámbrica | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Pasa a través | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Resumen | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[V-BOX E-00]] | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 en 1 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|200 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|50 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|20 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|60 días | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|V-BOX E-2G | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 en 1 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|250 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|50 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 días | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2G | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[V-BOX E-4G]] | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 en 1 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|250 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|50 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 días | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4G | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Serial | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
− | + | * [[V-BOX S-4G]] | |
+ | * [[V-BOX S-NG]] | ||
---- | ---- | ||
− | [[Image:Contactus.png|link=https:// | + | [[Image:Contactus.png|link=https://thelemontree.es/contactus|Contáctenos]] |
− | [[Categoría:V-Box]] | + | [[Categoría:V-Box WeCon]] |
Revisión actual del 17:19 12 may 2021
Especificaciones técnicas
Parámetro | V-BOX E-2G |
---|---|
Sistema operativo | Linux |
Procesador (CPU) | ARM9 300 MHz |
Memoria Flash | 128 MB |
RAM | DDRIII 128 MB |
SD Card | Sí |
USB Host | OTG USB / Dispositivo USB |
Puerto serial | COM1: RS232, RS422/RS485 |
Puerto Internet (Ethernet) | 1 |
Módulo Wi-Fi | N/A |
Módulo 2G/4G | 2G |
Fuente de alimentación | 24 VDC (12~28 VDC) |
Potencia de consumo | <10 W |
Chasis | Placa laminada en frío |
Dimensiones (WxHxD) mm | 118.6x87x26.8 |
Dimensiones para colgar en pared | 110x15.6 |
Peso (Kg) | 0.26 |
Resistencia de vibración | 10~25 Hz (X, Y, Z dirección 2G/30 min) |
Temperatura de almacenamiento | -30ºC ~ 70ºC |
Temperatura de trabajo | -10ºC ~ 60ºC |
Humedad relativa | 10~90 %RH (Sin condensación) |
Certificación CE | CE Marked |
Certificación FCC | FCC Class A |
Puntos de monitorización en tiempo real | 230 |
Puntos de control de alarma | 60 |
Puntos de seguimiento del historial | 30 |
Días de almacenamiento del historial | 90 días |
Pass-through normal | N/A |
Pass-through VPN | N/A |
Interfaz HTTP | Sí |
Actualización remota | Sí |
Configuración de respaldo | Sí |
Transmisión fuera de línea | Sí |
Dimensiones
V-Box E Series
Modelo | COM | Ethernet | Monitorizado | Alarma | Registro Datos | Validez | Interfaz inalámbrica | Pasa a través | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-BOX E-00 | 2 en 1 | 1 | 200 | 50 | 20 | 60 días | - | - | - |
V-BOX E-2G | 2 en 1 | 1 | 250 | 100 | 50 | 90 días | 2G | - | - |
V-BOX E-4G | 2 en 1 | 1 | 250 | 100 | 50 | 90 días | 4G | Serial | Sí |