Diferencia entre revisiones de «Bombillas LED PL»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | * Tipo de LED SMD5630. | ||
+ | * Voltaje de alimentación 230 VAC. | ||
+ | * Bases: 2G11, 2G7, E27, G23, G24. | ||
+ | * Ángulo lumínico 120º, 140º. | ||
+ | * IP20. | ||
+ | * Temperatura de color: 3000K – 6500K. | ||
+ | |||
= Base G24 rotatoria = | = Base G24 rotatoria = | ||
− | [[Archivo:Bombilla-pl-base-g24-1_256px.jpg|right]] | + | [[Archivo:Bombilla-pl-base-g24-1_256px.jpg|right|128px]] |
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
Línea 66: | Línea 73: | ||
= Base 2G11 rotatoria (Driver interno/externo) = | = Base 2G11 rotatoria (Driver interno/externo) = | ||
+ | [[Archivo:Bombilla-pl-base-2g11-1_256px.jpg|right|128px]] | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
Línea 106: | Línea 114: | ||
= Base G23 (Driver interno) = | = Base G23 (Driver interno) = | ||
+ | [[Archivo:Bombilla-pl-base-g23-1_256px.jpg|right|128px]] | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
Línea 131: | Línea 140: | ||
= Base 2G7 (Driver interno) = | = Base 2G7 (Driver interno) = | ||
+ | [[Archivo:Bombilla-pl-base-2g7-1_256px.jpg|right|128px]] | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
Línea 156: | Línea 166: | ||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
− | * [[Bombillas LED | + | * [[Bombillas LED Spotlight LSP01]] |
− | * [[Bombillas LED | + | * [[Bombillas LED Spotlight LSP10]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Bombillas LED Spotlight TLT-LSP12]] | * [[Bombillas LED Spotlight TLT-LSP12]] | ||
---- | ---- | ||
[[Image:Contactus.png|link=https://demo.tltled.com/contactus|Contáctenos]] | [[Image:Contactus.png|link=https://demo.tltled.com/contactus|Contáctenos]] | ||
[[Categoría:Iluminación Interiores]] | [[Categoría:Iluminación Interiores]] |
Revisión actual del 08:29 20 oct 2020
- Tipo de LED SMD5630.
- Voltaje de alimentación 230 VAC.
- Bases: 2G11, 2G7, E27, G23, G24.
- Ángulo lumínico 120º, 140º.
- IP20.
- Temperatura de color: 3000K – 6500K.
Base G24 rotatoria
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | Ángulo haz de luz | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TLT-G24-7W | 7 | 85 ~ 265 VAC | 510-530 | 120° | 35x36x127 |
TLT-G24-10W | 10 | 85 ~ 265 VAC | 780-800 | 120° | 35x36x156 |
TLT-G24-13W | 13 | 85 ~ 265 VAC | 900-1000 | 120° | 35x36x195 |
Base E27 rotatoria
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | Ángulo haz de luz | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TLT-E27-7W | 7 | 85 ~ 265 VAC | 510-5300 | 120° | 35x36x132 |
TLT-E27-10W | 10 | 85 ~ 265 VAC | 750-8000 | 120° | 35x36x160 |
TLT-E27-13W | 13 | 85 ~ 265 VAC | 960-1000 | 120° | 35x36x200 |
Base 2G11 rotatoria (Driver interno/externo)
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | Ángulo haz de luz | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TLT-2G11-7W | 7 | 90 ~ 260 VAC | 630-690 | 140° | 217x43x23 |
TLT-2G11-10W | 10 | 90 ~ 260 VAC | 960-1000 | 140° | 317x43x23 |
TLT-2G11-17W(*) | 17 | 90 ~ 260 VAC | 1300-1400 | 140° | 411x43x23 |
TLT-2G11-22W(*) | 22 | 90 ~ 260 VAC | 1900-2100 | 140° | 533x43x23 |
(*) Driver externo.
Base G23 (Driver interno)
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | Ángulo haz de luz | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TLT-G23-6W | 6 | 85 ~ 265 VAC | 450-550 | 140° | 167x30x40 |
TLT-G23-8W | 8 | 85 ~ 265 VAC | 590-620 | 140° | 237x30x40 |
Base 2G7 (Driver interno)
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | Ángulo haz de luz | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TLT-2G7-6W | 6 | 85 ~ 265 VAC | 450-550 | 140° | 143x30x35 |
TLT-2G7-8W | 8 | 85 ~ 265 VAC | 590-620 | 140° | 215x30x35 |