Diferencia entre revisiones de «Bombillas LED base E27 D95 270»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «= Modelos = {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5…») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Archivo:Bombilla-base-e27-d95-270-1_256px.jpg|right]] | ||
+ | Voltaje de alimentación: 185 ~ 260 VAC. | ||
+ | * Cubierta PC OPAL. | ||
+ | * Base E27. | ||
+ | * Ángulo lumínico 180º. | ||
+ | * CRI 80Ra. | ||
+ | * IP62. | ||
+ | * Temperatura de color: 2700K-6000K. | ||
+ | |||
= Modelos = | = Modelos = | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
Línea 39: | Línea 48: | ||
|} | |} | ||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
− | * [[ | + | * [[Tubos Fluorescentes LED T8]] |
− | * [[Bombillas LED | + | * [[Bombillas LED Spotlight LSP01]] |
− | + | * [[Bombillas LED Spotlight LSP10]] | |
− | * [[Bombillas LED Spotlight | ||
---- | ---- | ||
[[Image:Contactus.png|link=https://demo.tltled.com/contactus|Contáctenos]] | [[Image:Contactus.png|link=https://demo.tltled.com/contactus|Contáctenos]] | ||
[[Categoría:Iluminación Interiores]] | [[Categoría:Iluminación Interiores]] |
Revisión actual del 18:28 19 oct 2020
Voltaje de alimentación: 185 ~ 260 VAC.
- Cubierta PC OPAL.
- Base E27.
- Ángulo lumínico 180º.
- CRI 80Ra.
- IP62.
- Temperatura de color: 2700K-6000K.
Modelos
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | Regulador de intensidad | Ángulo haz de luz | PF | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-LB01-7W-D95 | 7 | 90 ~ 260 VAC | 560-630 | No | 270° | ≥0.8 | Ø95*124 |
TLT-LB01-9W-D95 | 9 | 90 ~ 260 VAC | 820-880 | No | 270° | ≥0.8 | Ø95*124 |
TLT-LB01-15W-D95 | 15 | 90 ~ 260 VAC | 1360-1450 | No | 270° | ≥0.8 | Ø95*130 |