Diferencia entre revisiones de «Bombillas LED base E27 D44 330»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «= Modelos = {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5…») |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Archivo:Bombilla-base-e27-d44-330-1 256px.jpg|right]] | ||
+ | * Tipo de LED SMD2835. | ||
+ | * Voltaje de alimentación 90 ~ 265 VAC. | ||
+ | * Cubierta PC OPAL. | ||
+ | * Ángulo lumínico 360º. | ||
+ | * CRI 80Ra. | ||
+ | * IP62. | ||
+ | * Temperatura de color: 3000K; 4000K; 5000K. | ||
+ | |||
= Modelos = | = Modelos = | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
Línea 30: | Línea 39: | ||
|} | |} | ||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
− | * [[ | + | * [[Tubos Fluorescentes LED T8]] |
− | * [[Bombillas LED | + | * [[Bombillas LED Spotlight LSP01]] |
− | * [[Bombillas LED Spotlight | + | * [[Bombillas LED Spotlight LSP10]] |
---- | ---- | ||
[[Image:Contactus.png|link=https://demo.tltled.com/contactus|Contáctenos]] | [[Image:Contactus.png|link=https://demo.tltled.com/contactus|Contáctenos]] | ||
[[Categoría:Iluminación Interiores]] | [[Categoría:Iluminación Interiores]] |
Revisión actual del 18:23 19 oct 2020
- Tipo de LED SMD2835.
- Voltaje de alimentación 90 ~ 265 VAC.
- Cubierta PC OPAL.
- Ángulo lumínico 360º.
- CRI 80Ra.
- IP62.
- Temperatura de color: 3000K; 4000K; 5000K.
Modelos
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | Regulador de intensidad | Ángulo haz de luz | PF | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-G4W-D44-360 | 4 | 90 ~ 260 VAC | 380 | No | 360° | ≥0.8 | Ø44*119 |
TLT-G6W-D44-360 | 6 | 90 ~ 260 VAC | 560 | No | 360° | ≥0.8 | Ø44*119 |