Diferencia entre revisiones de «Lámparas de techo empotrables»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Downlights, LED empotrable EPISTAR | + | Lámparas Downlights, LED empotrable '''EPISTAR'''. |
+ | * Driver interno. | ||
+ | * Voltaje de alimentación 85 ~ 265 VAC | ||
+ | * Eficiencia de 90lm/W. | ||
+ | * PF > 0.9. | ||
+ | * Acabados Blanco/Plata. | ||
+ | * Formatos 4, 6 y 8 pulgadas. | ||
+ | * Tipo de LED SMD5630 '''EPISTAR'''. | ||
+ | * Temperatura de color 3000K; 4000K; 6000K. | ||
+ | * Ángulo luminoso 90° / 120°. | ||
+ | * IP54 | ||
− | + | [[Image:contactus.png|link=https://demo.tltled.com/contactus|Contáctenos]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Lámparas Downlight con detector de movimiento = | = Lámparas Downlight con detector de movimiento = |
Revisión actual del 18:34 16 oct 2020
Lámparas Downlights, LED empotrable EPISTAR.
- Driver interno.
- Voltaje de alimentación 85 ~ 265 VAC
- Eficiencia de 90lm/W.
- PF > 0.9.
- Acabados Blanco/Plata.
- Formatos 4, 6 y 8 pulgadas.
- Tipo de LED SMD5630 EPISTAR.
- Temperatura de color 3000K; 4000K; 6000K.
- Ángulo luminoso 90° / 120°.
- IP54
Lámparas Downlight con detector de movimiento
Modelo | Potencia (W) | Regulador de intensidad (Dimmer) | Voltaje de alimentación | Flujo (Flux) | Haz de luz | Tamaño (mm) | Diámetro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-HDL-SMART-15W | 15W ± 5% | No | 185 ~ 265 VAC | 1300 | 110° ± 0.2 | Ø200x60 | Ø175 |
Lámparas Downlight LD02
Modelo | Potencia (W) | Regulador de intensidad (Dimmer) | Voltaje de alimentación | Flujo (Flux) | Haz de luz | Tamaño (mm) | Diámetro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-LD02-12W-4IN | 12 | No | 90 ~ 260 VAC | 960 | 90°/120° | Ø140x50 | Ø120 |
TLT-LD02-12W-4IN-DIM | 12 | Sí | 90 ~ 260 VAC | 960 | 90°/120° | Ø140x50 | Ø120 |
TLT-LD02-18W-6IN | 18 | No | 90 ~ 260 VAC | 1140 | 90°/120° | Ø190x60 | Ø160 |
TLT-LD02-18W-6IN-DIM | 18 | Sí | 90 ~ 260 VAC | 1140 | 90°/120° | Ø190x60 | Ø160 |
TLT-LD02-20W-8IN | 20 | No | 90 ~ 260 VAC | 1600 | 90°/120° | Ø230x60 | Ø190 |
TLT-LD02-20W-8IN-DIM | 20 | Sí | 90 ~ 260 VAC | 1600 | 90°/120° | Ø230x60 | Ø190 |
TLT-LD02-24W-8IN | 24 | No | 90 ~ 260 VAC | 1920 | 90°/120° | Ø230x60 | Ø190 |
TLT-LD02-24W-8IN-DIM | 24 | Sí | 90 ~ 260 VAC | 1920 | 90°/120° | Ø230x60 | Ø190 |
Lámparas Downlight SLIM ROUND SMD2835
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (Flux) | Haz de luz | Tamaño (mm) | Diámetro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLT-PYM-WO3 | 3 | 90 ~ 265 VAC | 225 | 90°/120° | Ø85 | Ø70 |
TLT-PYM-WO6 | 6 | 90 ~ 265 VAC | 450 | 90°/120° | Ø120 | Ø105 |
TLT-PYM-WO9 | 9 | 90 ~ 265 VAC | 675 | 90°/120° | Ø145 | Ø130 |
TLT-PYM-WO12 | 12 | 90 ~ 265 VAC | 900 | 90°/120° | Ø170 | Ø150 |
TLT-PYM-WO15 | 15 | 90 ~ 265 VAC | 1125 | 90°/120° | Ø190 | Ø170 |
TLT-PYM-WO18 | 18 | 90 ~ 265 VAC | 1350 | 90°/120° | Ø225 | Ø205 |
TLT-PYM-WO24 | 24 | 90 ~ 265 VAC | 1800 | 90°/120° | Ø300 | Ø280 |
Lámparas Downlight SLIM SQUARE SMD2835
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (Flux) | Haz de luz | Tamaño (mm) | Área (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLT-PFA-WO3 | 3 | 90 ~ 265 VAC | 225 | 90°/120° | 85x85 | 75x75 |
TLT-PFA-WO6 | 6 | 90 ~ 265 VAC | 450 | 90°/120° | 120x120 | 105x105 |
TLT-PFA-WO9 | 9 | 90 ~ 265 VAC | 675 | 90°/120° | 146x146 | 130x130 |
TLT-PFA-WO12 | 12 | 90 ~ 265 VAC | 900 | 90°/120° | 170x170 | 150x150 |
TLT-PFA-WO18 | 18 | 90 ~ 265 VAC | 1350 | 90°/120° | 225x225 | 200x200 |
TLT-PFA-WO24 | 24 | 90 ~ 265 VAC | 1800 | 90°/120° | 300x300 | 280x280 |