Diferencia entre revisiones de «LX3VE Series PLC»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «= Artículos relacionados = ---- link=https://demo.tlt-iot.com/contactus|Contáctenos Categoría:PLC Industrial») |
|||
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Archivo:plc-industrial-512px.jpg|right|128px]] | ||
+ | El '''PLC''' Industrial de '''Wecon''' es un '''controlador lógico programable''' de alto rendimiento que permite controlar de una forma automática procesos y máquinas. En '''Wecon''' desarrollamos soluciones para ahorrar tiempo durante la elaboración de proyectos y para controlar de una forma precisa y funcional la maquinaria industrial. | ||
+ | |||
+ | Descubre las prestaciones de cada uno de nuestros modelos '''PLC''' '''Wecon''' diseñados específicamente para todo tipo de necesidades. Somos expertos en '''IoT''' y fabricantes de '''PLC'''. | ||
+ | |||
+ | [[Image:Contactus.png|link=https://thelemontree.es/contactus|Contáctenos]] | ||
+ | = Modelos = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|I/O | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Tipo de salida | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Dimensión (mm) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Contador de pulso | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Pulsos de salida | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|RS485 | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|BD board | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Módulo | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|E-Cam | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Alimentación | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PLC Wecon LX3VE-1412M|PLC Wecon LX3VE-1412MT-A]] | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|14 / 12 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Transistor | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|137x107x87 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|AC (DC) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PLC Wecon LX3VE-1412M|PLC Wecon LX3VE-1412MT4H-A]] | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|14 / 12 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Transistor | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|137x107x87 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|AC (DC) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PLC Wecon LX3VE-1616M|PLC Wecon LX3VE-1616MT-A]] | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|16 / 16 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Transistor | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|175x107x87 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|AC (DC) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PLC Wecon LX3VE-1616M|PLC Wecon LX3VE-1616MT4H-A]] | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|16 / 16 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Transistor | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|175x107x87 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|AC (DC) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PLC Wecon LX3VE-2416M|PLC Wecon LX3VE-2416MT-A]] | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24 / 16 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Transistor | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|175x107x87 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|AC (DC) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PLC Wecon LX3VE-2416M|PLC Wecon LX3VE-2416MT4H-A]] | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24 / 16 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Transistor | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|175x107x87 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|AC (DC) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PLC Wecon LX3VE-2424M|PLC Wecon LX3VE-2424MT-A]] | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24 / 24 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Transistor | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|220x107x87 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|AC (DC) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PLC Wecon LX3VE-2424M|PLC Wecon LX3VE-2424MT4H-A]] | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24 / 24 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Transistor | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|220x107x87 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|AC (DC) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PLC Wecon LX3VE-3624M|PLC Wecon LX3VE-3624MT-A]] | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|36 / 24 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Transistor | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|220x107x87 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|AC (DC) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PLC Wecon LX3VE-3624M|PLC Wecon LX3VE-3624MT4H-A]] | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|36 / 24 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Transistor | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|220x107x87 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|AC (DC) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
− | + | * [[LX3V Series PLC]] | |
+ | * [[LX3VP Series PLC]] | ||
+ | * [[LX3VM Series PLC]] | ||
---- | ---- | ||
− | [[Image:Contactus.png|link=https:// | + | [[Image:Contactus.png|link=https://thelemontree.es/contactus|Contáctenos]] |
− | [[Categoría:PLC | + | [[Categoría:PLC WeCon]] |
Revisión actual del 17:36 12 may 2021
El PLC Industrial de Wecon es un controlador lógico programable de alto rendimiento que permite controlar de una forma automática procesos y máquinas. En Wecon desarrollamos soluciones para ahorrar tiempo durante la elaboración de proyectos y para controlar de una forma precisa y funcional la maquinaria industrial.
Descubre las prestaciones de cada uno de nuestros modelos PLC Wecon diseñados específicamente para todo tipo de necesidades. Somos expertos en IoT y fabricantes de PLC.
Modelos
Modelo | I/O | Tipo de salida | Dimensión (mm) | Contador de pulso | Pulsos de salida | RS485 | BD board | Módulo | E-Cam | Alimentación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLC Wecon LX3VE-1412MT-A | 14 / 12 | Transistor | 137x107x87 | 2 | 2 | 2 | 1 | Sí | Sí | AC (DC) |
PLC Wecon LX3VE-1412MT4H-A | 14 / 12 | Transistor | 137x107x87 | 2 | 4 | 2 | 1 | Sí | Sí | AC (DC) |
PLC Wecon LX3VE-1616MT-A | 16 / 16 | Transistor | 175x107x87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sí | Sí | AC (DC) |
PLC Wecon LX3VE-1616MT4H-A | 16 / 16 | Transistor | 175x107x87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Sí | Sí | AC (DC) |
PLC Wecon LX3VE-2416MT-A | 24 / 16 | Transistor | 175x107x87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sí | Sí | AC (DC) |
PLC Wecon LX3VE-2416MT4H-A | 24 / 16 | Transistor | 175x107x87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Sí | Sí | AC (DC) |
PLC Wecon LX3VE-2424MT-A | 24 / 24 | Transistor | 220x107x87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sí | Sí | AC (DC) |
PLC Wecon LX3VE-2424MT4H-A | 24 / 24 | Transistor | 220x107x87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Sí | Sí | AC (DC) |
PLC Wecon LX3VE-3624MT-A | 36 / 24 | Transistor | 220x107x87 | 2 | 2 | 2 | 2 | Sí | Sí | AC (DC) |
PLC Wecon LX3VE-3624MT4H-A | 36 / 24 | Transistor | 220x107x87 | 2 | 4 | 2 | 2 | Sí | Sí | AC (DC) |