Diferencia entre revisiones de «Direcciones: Operación del sistema - PLC WeCon»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 118: | Línea 118: | ||
= Temas relacionados = | = Temas relacionados = | ||
− | * [[Listados direcciones | + | * [[Listados de direcciones - PLC WeCon]] |
− | [[Categoría:PLC | + | [[Categoría:Dispositivos en PLC WeCon]] |
Revisión actual del 12:06 13 may 2021
Direcciones M
# | Descripción | LX1S | LX2N o Superior |
---|---|---|---|
M8000 | Monitor de RUN, contacto normalmente abierto (NO) | Sí | Sí |
M8001 | Monitor de RUN, contacto normalmente cerrado (NC) | Sí | Sí |
M8002 | Pulso de inicio, contacto normalmente abierto (NO) | Sí | Sí |
M8003 | Pulso de inicio, contacto normalmente cerrado (NC) | Sí | Sí |
M8004 | Marca que se enciende cuando uno o más banderas de error en el rango M8060 ~ M8067 se ha encendido excepto la marca M8062 | Sí | Sí |
M8005 | Marca que indica voltaje bajo de la batería | - | Sí |
M8006 | Marca que indica error de enganche por batería | - | Sí |
M8007 | Marca que se enciende cuando existe pérdida de energía por más de 5ms. Las marcas M8007 y M8008 se encienden | - | Sí |
M8008 | Marca que se enciende cuando existe una pérdida de energía | - | Sí |
M8009 | Marca que se enciende cuando existe una falla de 24 VDC de suministro de servicios | - | Sí |
Direcciones D
# | Descripción | LX1S | LX2N o Superior |
---|---|---|---|
D8000 | Temporizador de Watchdog. | Sí | Sí |
D8001 | Tipo y versión de PLC: LX3V/3V-A2:250** LX3V-A1: 220** LX3VP: 251** LX2V: 240** ** es visto por D8101 |
Sí | Sí |
D8002 | Capacidad de memoria: 0002: 2k pasos 0004: 4k pasos 0008: 8k pasos |
Sí | Sí |
D8003 | Tipo de memoria, valor por defecto es 0x10 | Sí | Sí |
D8004 | Error código BCD de M8060 ~ M8067. El valor por defecto es cero. | Sí | Sí |
D8005 | Voltaje de la batería. | - | Sí |
D8006 | Dirección que indica nivel de voltaje bajo de la batería. | - | Sí |
D8007 | Indica número de veces en que ha fallado momentáneamente la energía en el PLC desde que ha sido encendido. | - | Sí |
D8008 | Período de tiempo antes de ser apagado el PLC después de que ocurrió una falla de energía (por defecto 10ms). | - | Sí |
D8009 | Número del módulo el cual ha sido afectado por falla de energía de 24 VDC. | - | Sí |