Diferencia entre revisiones de «Pantalla HMI PI3070i»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «= Especificaciones técnicas = {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); pa…») |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Archivo:Hmi-PI3070i-512px.jpg|right|300px]] | ||
= Especificaciones técnicas = | = Especificaciones técnicas = | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
Línea 105: | Línea 106: | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Control remoto | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Control remoto | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|N/A | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|N/A | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = HMI básica = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Tamaño de pantalla (Pulgadas) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Chasis | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Resolución | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Tipo de luz | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Protección frontal | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PI3070N|PI3070N]] | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|7” | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ABS | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|800x480 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LED | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP65 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Pantalla HMI PI3070i|Pantalla HMI PI3070i]] | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|7" | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ABS | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|800x480 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LED | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP65 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Pantalla HMI PI3070i-N|Pantalla HMI PI3070i-N]] | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|7" | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ABS | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|800x480 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LED | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP65 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Pantalla HMI PI3070i-N-SL|Pantalla HMI PI3070i-N-SL]] | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|7" | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ABS | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|800x480 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LED | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP65 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Pantalla HMI PI3070i-SL|Pantalla HMI PI3070i-SL]] | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|7" | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ABS | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|800x480 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LED | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP65 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PI3102N|PI3102N]] | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10.2” | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ABS | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|800x480 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LED | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP65 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PI3102H|PI3102H]] | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10.2” | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ABS | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1024x600 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LED | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP65 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PI3102HE|PI3102HE]] | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10.2” | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ABS | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1024x600 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LED | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP65 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Pantalla HMI PI3102i|Pantalla HMI PI3102i]] | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10.2" | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ABS | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1024x600 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LED | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP65 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Línea 110: | Línea 185: | ||
---- | ---- | ||
− | [[Image:Contactus.png|link=https:// | + | [[Image:Contactus.png|link=https://thelemontree.es/contactus|Contáctenos]] |
− | [[Categoría:HMI]] | + | [[Categoría:Pantallas HMI WeCon]] |
Revisión actual del 17:21 12 may 2021
Especificaciones técnicas
Parámetro | PI3070i |
---|---|
Tamaño de pantalla (Pulgadas) | 7” |
Resolución | 800x480 |
Colores | 16.000 K |
Brillo | 250 cd/m² |
Tipo de luz | LED |
Pantalla táctil | Alta precisión / 4 pelos de alambre / resistivo |
Tiempo de vida iluminación de fondo | 50.000 horas |
Procesador (CPU) | Cortex A7 528 MHz |
Sistema operativo | |
Almacenamiento Flash | 128 MB |
RAM | DDRIII 128 MB |
Calendario permanente | Incorporado |
Puerto USB | USB Host: 2.0 x1 USB Client: 2.0 x1 |
Tarjeta SD | NA |
Puerto COM | COM1: RS422/RS485 COM2: RS232 |
Potencia | <8W |
Fuente de alimentación | 24 VDC (12~28 VDC) |
CAN | - |
Chasis | ABS |
Dimensiones [WxHxD](mm) | 200.1x147.2x39 |
Dimensiones de montaje [WxH](mm) | 192x138 |
Peso (Kg) | 0.51 / 0.74 |
Temperatura de trabajo | -10~60 ºC |
Temperatura de almacenamiento | -20~70 ºC |
Humedad (sin condensación) | 10~85 %RH |
Resistencia de vibración | 10~25 Hz (Dirección X, Y y Z, 2G/30 min) |
Interfaz Ethernet | No |
Interfaz Wi-Fi | - |
Tarjeta 4G | - |
Protección frontal | IP65 |
Certificación CE | CE Marked |
Certificación FCC | FCC Class A |
Software | PI Studio |
Control remoto | N/A |
HMI básica
Modelo | Tamaño de pantalla (Pulgadas) | Chasis | Resolución | Tipo de luz | Protección frontal |
---|---|---|---|---|---|
PI3070N | 7” | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
Pantalla HMI PI3070i | 7" | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
Pantalla HMI PI3070i-N | 7" | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
Pantalla HMI PI3070i-N-SL | 7" | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
Pantalla HMI PI3070i-SL | 7" | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
PI3102N | 10.2” | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
PI3102H | 10.2” | ABS | 1024x600 | LED | IP65 |
PI3102HE | 10.2” | ABS | 1024x600 | LED | IP65 |
Pantalla HMI PI3102i | 10.2" | ABS | 1024x600 | LED | IP65 |