Diferencia entre revisiones de «PI9150»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Archivo:Hmi-PI9150-512px.jpg|right|320px]] | ||
= Especificaciones técnicas = | = Especificaciones técnicas = | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
Línea 134: | Línea 135: | ||
|} | |} | ||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
− | + | * [[LEVI102ML|LEVI102ML 10.2" HMI estándar]] | |
---- | ---- | ||
− | [[Image:Contactus.png|link=https:// | + | [[Image:Contactus.png|link=https://thelemontree.es/contactus|Contáctenos]] |
− | [[Categoría:HMI]] | + | [[Categoría:Pantallas HMI WeCon]] |
Revisión actual del 17:23 12 may 2021
Especificaciones técnicas
Parámetro | PI9150 |
---|---|
Tamaño de pantalla (Pulgadas) | 15” |
Resolución | 1920x1080 |
Colores | 16.000 K |
Brillo | 250 cd/m² |
Tipo de luz | LED |
Pantalla táctil | Alta precisión / 4 pelos de alambre / resistivo |
Tiempo de vida iluminación de fondo | 50.000 horas |
Procesador (CPU) | Cortex A9 1.4 GHz |
Sistema operativo | Wecon OS basado en Linux QT |
Almacenamiento Flash | 4 GB EMMC |
RAM | DDRIII 512 MB |
Calendario permanente | Incorporado |
Puerto USB | USB Host: 2.0 x1 USB Client: 2.0 x1 |
Tarjeta SD | Compatible |
Puerto COM | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS232, RS485 COM3: RS485 |
Potencia | <10W |
Fuente de alimentación | 24 VDC (12~28 VDC) |
CAN | - |
Chasis | Aluminio |
Dimensiones [WxHxD](mm) | 402.9x253.2x47 |
Dimensiones de montaje [WxH](mm) | 394x244 |
Peso (Kg) | 3.1 |
Temperatura de trabajo | 0~50 ºC |
Temperatura de almacenamiento | -30~70 ºC |
Humedad (sin condensación) | 10~90 %RH |
Resistencia de vibración | 10~25 Hz (Dirección X, Y y Z, 2G/30 min) |
Interfaz Ethernet | Sí |
Interfaz Wi-Fi | Opcional |
Tarjeta 4G | Opcional |
Protección frontal | IP65 |
Certificación CE | CE Marked |
Certificación FCC | FCC Class A |
Software | PI Studio |
Control remoto | Opcional |
Dimensiones
HMI gama alta
Modelo | Tamaño de pantalla (Pulgadas) | Chasis | Resolución | Tipo de luz | Protección frontal |
---|---|---|---|---|---|
PI9120 | 12” | Aluminio | 1920x1080 | LED | IP65 |
PI9150 | 15” | Aluminio | 1920x1080 | LED | IP65 |