Diferencia entre revisiones de «Categoría:Pantallas HMI WeCon»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «right Las pantallas '''HMI''' e '''IPC''' táctiles de '''Wecon''', son interfaces de alto rendimiento que controlan procesos de producción indus…») |
|||
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[Archivo:Hmi-512px.png|right]] | + | [[Archivo:Hmi-512px.png|right|320px]] |
− | Las pantallas '''HMI''' | + | Las pantallas '''HMI''' (''Human Machine Interface'') serie '''LEVI''' y serie '''PI''' táctiles de '''Wecon''', son interfaces de alto rendimiento que controlan procesos de producción industrial de una forma sencilla para el operario. Su panel permite coordinar y dominar procesos de alta complejidad de una forma gráfica y con el fin de incrementar sustancialmente la productividad de la planta. |
− | |||
− | |||
Igualmente, descubre la aplicación '''Wecon Smart''', sus prestaciones y todos nuestros modelos disponibles en distintos tamaños ideales para cada necesidad. | Igualmente, descubre la aplicación '''Wecon Smart''', sus prestaciones y todos nuestros modelos disponibles en distintos tamaños ideales para cada necesidad. | ||
− | + | [[Categoría:WeCon]] | |
− | |||
− | |||
− | [[Categoría: |
Revisión actual del 16:18 4 mar 2022
Las pantallas HMI (Human Machine Interface) serie LEVI y serie PI táctiles de Wecon, son interfaces de alto rendimiento que controlan procesos de producción industrial de una forma sencilla para el operario. Su panel permite coordinar y dominar procesos de alta complejidad de una forma gráfica y con el fin de incrementar sustancialmente la productividad de la planta.
Igualmente, descubre la aplicación Wecon Smart, sus prestaciones y todos nuestros modelos disponibles en distintos tamaños ideales para cada necesidad.
Subcategorías
Esta categoría solo contiene la siguiente subcategoría.
P
Páginas en la categoría «Pantallas HMI WeCon»
Las siguientes 23 páginas pertenecen a esta categoría, de un total de 23.