Diferencia entre revisiones de «Módulos AC/DC baja potencia»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (Furbina trasladó la página Módulos AC/DC a Módulos AC/DC baja potencia sin dejar una redirección) |
|||
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Archivo:Modulos-ac-dc-256px.jpg|right]] | ||
+ | PSI es un diseño de base de fuente de alimentación ''fly back'' de bajo costo que puede reemplazar directamente múltiples potencias lineales no reguladas. Con un consumo extremadamente bajo sin carga, eficiencia de salida y características de seguridad avanzadas como sobretensión, sobrecarga | ||
+ | protección actual y térmica. | ||
+ | |||
+ | Nuestros diseños utilizan el mismo formato de transformadores encapsulados, que es adecuado para usar en el mismo espacio de ''PCB''. | ||
+ | |||
+ | Por otro lado, posee entrada universal, varios voltajes estándar de salida simple o doble de hasta 5 W en diferentes formatos de caja. | ||
+ | |||
+ | = Especificaciones técnicas = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Especificación | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Valor | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Rango de voltaje de entrada | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 265 VAC | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Potencia de entrada en carga | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|0.1 ~ 0.2 W | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Frecuencia de línea | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|50 ~ 60 Hz | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Frecuencia de trabajo | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 KHz | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tolerancia de voltaje de entrada | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5.00% | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Potencia de salida | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2.5 W ~ 5 W | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Regulación de carga | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≤ 1.8 % at 25º | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Regulación de línea | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≤ 0,5 % at 25º | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Eficiencia típica | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥ 60 % | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ondulación de salida | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|< 200mVrms | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Voltaje de prueba de aislamiento entrada/salida | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4000 Vrms | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Temperatura ambiente de funcionamiento | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|-5º / +80º | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * Recuperación automática de cortocircuito cuando se elimina la condición de falla. | ||
+ | * Apagado térmico con recuperación automática si la temperatura interna excede el valor permitido. | ||
+ | |||
= Modelos E30 = | = Modelos E30 = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Voltaje de salida | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Corriente de salida | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Potencia | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|PSI-0133-5 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3,3 V | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1,5 A | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 W | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|PSI-01500-5 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5,0 V | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1,0 A | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 W | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|PSI-01900-5 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|9,0 V | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|0,55 A | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 W | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|PSI-011200-5 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12,0 V | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|0,41 A | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 W | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|PSI-012400-5 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24 V | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|0,33 A | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 W | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|PSI-014800-5 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|48 V | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|0,1 A | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 W | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
---- | ---- | ||
− | [[Image:Contactus.png|link=https://demo. | + | [[Image:Contactus.png|link=https://demo.kometelektronik.com/contactus|Contáctenos]] |
[[Categoría:Componentes y Transformadores]] | [[Categoría:Componentes y Transformadores]] |
Revisión actual del 12:29 21 oct 2020
PSI es un diseño de base de fuente de alimentación fly back de bajo costo que puede reemplazar directamente múltiples potencias lineales no reguladas. Con un consumo extremadamente bajo sin carga, eficiencia de salida y características de seguridad avanzadas como sobretensión, sobrecarga protección actual y térmica.
Nuestros diseños utilizan el mismo formato de transformadores encapsulados, que es adecuado para usar en el mismo espacio de PCB.
Por otro lado, posee entrada universal, varios voltajes estándar de salida simple o doble de hasta 5 W en diferentes formatos de caja.
Especificaciones técnicas
Especificación | Valor |
---|---|
Rango de voltaje de entrada | 90 ~ 265 VAC |
Potencia de entrada en carga | 0.1 ~ 0.2 W |
Frecuencia de línea | 50 ~ 60 Hz |
Frecuencia de trabajo | 100 KHz |
Tolerancia de voltaje de entrada | 5.00% |
Potencia de salida | 2.5 W ~ 5 W |
Regulación de carga | ≤ 1.8 % at 25º |
Regulación de línea | ≤ 0,5 % at 25º |
Eficiencia típica | ≥ 60 % |
Ondulación de salida | < 200mVrms |
Voltaje de prueba de aislamiento entrada/salida | 4000 Vrms |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -5º / +80º |
- Recuperación automática de cortocircuito cuando se elimina la condición de falla.
- Apagado térmico con recuperación automática si la temperatura interna excede el valor permitido.
Modelos E30
Modelo | Voltaje de salida | Corriente de salida | Potencia |
---|---|---|---|
PSI-0133-5 | 3,3 V | 1,5 A | 5 W |
PSI-01500-5 | 5,0 V | 1,0 A | 5 W |
PSI-01900-5 | 9,0 V | 0,55 A | 5 W |
PSI-011200-5 | 12,0 V | 0,41 A | 5 W |
PSI-012400-5 | 24 V | 0,33 A | 5 W |
PSI-014800-5 | 48 V | 0,1 A | 5 W |