Diferencia entre revisiones de «Bombillas LED base E14 candelas»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | * Tipo de LED SMD3022. | ||
+ | * Voltaje de alimentación 80 ~ 265 VAC. | ||
+ | * Cubierta PC OPAL. | ||
+ | * Base E14. | ||
+ | * Ángulo lumínico 360º. | ||
+ | * CRI 80Ra. | ||
+ | * Temperatura de color: 3000K; 4000K; 5000K. | ||
+ | * Función para regulación de intensidad (dimmer). | ||
+ | |||
= Modelos LCAN06 = | = Modelos LCAN06 = | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
Línea 74: | Línea 83: | ||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
− | + | * [[Tubos Fluorescentes LED T8]] | |
+ | * [[Bombillas LED Spotlight LSP01]] | ||
+ | * [[Bombillas LED Spotlight LSP10]] | ||
---- | ---- | ||
[[Image:Contactus.png|link=https://demo.tltled.com/contactus|Contáctenos]] | [[Image:Contactus.png|link=https://demo.tltled.com/contactus|Contáctenos]] | ||
[[Categoría:Iluminación Interiores]] | [[Categoría:Iluminación Interiores]] |
Revisión actual del 17:17 19 oct 2020
- Tipo de LED SMD3022.
- Voltaje de alimentación 80 ~ 265 VAC.
- Cubierta PC OPAL.
- Base E14.
- Ángulo lumínico 360º.
- CRI 80Ra.
- Temperatura de color: 3000K; 4000K; 5000K.
- Función para regulación de intensidad (dimmer).