Diferencia entre revisiones de «Bombillas LED Spotlight LSP01»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | * Voltaje de alimentación: | ||
+ | ** Base GU10: 100 ~ 240 VAC | ||
+ | ** Base MR16: 12 VAC/VDC. | ||
+ | * Base MR16/GU10. | ||
+ | * Función regulador de intensidad (Dimmer). | ||
+ | * Tipo de LED: Chip LED. | ||
+ | * Temperatura de color: cálido 3000K; natural 4000K; blanco: 6000K. | ||
+ | * Flujo luminoso: 300-350 lm. | ||
+ | * Ángulo Luminoso: 45º/60º. | ||
+ | * Color de acabado: blanco, negro, plata. | ||
+ | |||
= Modelos base GU10 / MR16 = | = Modelos base GU10 / MR16 = | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" |
Revisión actual del 13:59 19 oct 2020
- Voltaje de alimentación:
- Base GU10: 100 ~ 240 VAC
- Base MR16: 12 VAC/VDC.
- Base MR16/GU10.
- Función regulador de intensidad (Dimmer).
- Tipo de LED: Chip LED.
- Temperatura de color: cálido 3000K; natural 4000K; blanco: 6000K.
- Flujo luminoso: 300-350 lm.
- Ángulo Luminoso: 45º/60º.
- Color de acabado: blanco, negro, plata.
Modelos base GU10 / MR16
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | Regulador de intensidad | Ángulo haz de luz | CRI | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-LSP01-MR16-6W | 6 | 12 VAC/VDC | 300-350 | No | 45°/60° | ≥80 | 50*49 |
TLT-LSP01-MR16-6W-DIM | 6 | 12 VAC/VDC | 300-350 | Sí | 45°/60° | ≥80 | 50*49 |
TLT-LSP01-GU10-6W | 6 | 85 ~ 265 VAC | 300-350 | No | 45°/60° | ≥80 | 50*58 |
TLT-LSP01-GU10-6W-DIM | 6 | 85 ~ 265 VAC | 300-350 | Sí | 45°/60° | ≥80 | 50*58 |
Artículos relacionados
- Bombillas LED base E14 candelas
- Bombillas LED base E27
- Bombillas LED base E27 D44 330
- Bombillas LED base E27 D95 270
- Bombillas LED base E27 LB-P D60 180 IR
- Bombillas LED base E27 LB-P D60 270
- Bombillas LED PL
- Bombillas LED Spotlight TLT-LSP12