Diferencia entre revisiones de «Campanas serie miniCube»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 6: | Línea 6: | ||
* Fuente de alimentación '''MeanWell'''. | * Fuente de alimentación '''MeanWell'''. | ||
− | * PF > 0.9. | + | * PF > 0.9. |
+ | * Grado IP65. | ||
* Modelo LED '''SMD3030''' eficiencia de 130 lm/W. | * Modelo LED '''SMD3030''' eficiencia de 130 lm/W. | ||
* Difusores para 60/90/110 grados de iluminación. | * Difusores para 60/90/110 grados de iluminación. |
Revisión actual del 15:41 16 oct 2020
Campanas Industriales Mini Cube, Driver externo MEANWELL.
Producto ideal para la industria, fábricas, almacenes, iluminación exterior. Apto para instalaciones con techos de gran altura en almacenes y fábricas.
- Fuente de alimentación MeanWell.
- PF > 0.9.
- Grado IP65.
- Modelo LED SMD3030 eficiencia de 130 lm/W.
- Difusores para 60/90/110 grados de iluminación.
- Material de aleación de aluminio.
- Alto rendimiento en control de temperatura.
- Diseño 3D.
- Chip LED EPISTAR.
- Temperatura de color 2700K-3200K / 4000K-4500K / 5800K-6500K.
Modelos
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | IP | Flujo (lm) | CRI | Haz de luz |
---|---|---|---|---|---|---|
TLT-LS-HBL-100W | 100 | 100 ~ 240 VAC | 65 | 8500 | 90Ra | 60°/90°/110° |
TLT-LS-HBL-150W | 150 | 100 ~ 240 VAC | 65 | 13000 | 90Ra | 60°/90°/110° |
TLT-LS-HBL-200W | 200 | 100 ~ 240 VAC | 65 | 17000 | 90Ra | 60°/90°/110° |
Artículos relacionados
- Campanas serie HBL02
- Campanas serie HBL05
- Campanas serie HBL06-HL
- Campanas serie HBL06-FL
- Campanas serie HBL06-PL