Diferencia entre revisiones de «Bombillas AR111»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 11: | Línea 11: | ||
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Tamaño (mm) | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Tamaño (mm) | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tlt-s012_256px.jpg | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s012_256px.jpg|128px]] |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S012-G53-LWW/LM | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S012-G53-LWW/LM | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LG | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LG | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 VAC/DC |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24° | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24° | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x50.5 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x50.5 | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tlt-s012_256px.jpg | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s012_256px.jpg|128px]] |
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S012-G53-NWW/NM | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S012-G53-NWW/NM | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Nichia | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Nichia | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 VAC/DC |
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24° | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24° | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x50.5 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x50.5 | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s612-g53_256px.jpg|128px]] |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S612-G53-CWW/CW | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S612-G53-CWW/CW | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 VAC/DC |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/40° | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/40° | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x62.8 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x62.8 | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s618-g53_256px.jpg|128px]] |
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S618-G53-BWW/BW | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S618-G53-BWW/BW | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 VAC/DC |
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24° | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24° | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x55.5 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x55.5 | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s618-g53_256px.jpg|128px]] |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S618-G53-A-BWW/BW | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S618-G53-A-BWW/BW | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 VAC/DC |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|40° | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|40° | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x55.5 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x55.5 | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s012_256px.jpg|128px]] |
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S615-G53-BWW/BW | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S615-G53-BWW/BW | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 VAC/DC |
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24° | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24° | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x62.8 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x62.8 | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s012_256px.jpg|128px]] |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S615-G53-A-BWW/BW | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S615-G53-A-BWW/BW | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 VAC/DC |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|40° | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|40° | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x62.8 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x62.8 |
Revisión del 17:59 10 oct 2020
Bombillas para la sustitución de las halógenas AR111, tamaño estándar, fácil sustitución. Con función DIMABLE. Chips LG, NICHIA y COB CREE.
Bombillas AR111
Bombillas AR111 con opción de regulador de intensidad (Dimmer) driver externo
Modelo | Regulador (Dimmer) | Marca de LED | Potencia (w) | Voltaje de alimentación | Haz de luz | Tamaño (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLT-S612-G53-ED-CWW/CW | No | SCOB CREE | 12 | 200 ~ 240 VAC | 24°/40° | 111x50.5 |
TLT-S612-G53-ED-CWWD/CWD | Sí | SCOB CREE | 12 | 200 ~ 240 VAC | 24°/40° | 111x50.5 |
TLT-S618-G53-ED-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x55.5 |
TLT-S618-G53-ED-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x55.5 |
TLT-S618-G53-A-ED-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x55.5 |
TLT-S618-G53-A-ED-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x55.5 |
TLT-S615-G53-ED-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x66.5 |
TLT-S615-G53-ED-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x66.5 |
TLT-S615-G53-A-ED-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x66.5 |
TLT-S615-G53-A-ED-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x66.5 |
Bombillas AR111 con opción de regulador de intensidad (Dimmer) base GU10
Modelo | Regulador (Dimmer) | Marca de LED | Potencia (w) | Voltaje de alimentación | Haz de luz | Tamaño (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLT-S612-GU10-CWW/CW | No | SCOB CREE | 12 | 200 ~ 240 VAC | 24°/40° | 111x90 |
TLT-S612-GU10-CWWD/CWD | Sí | SCOB CREE | 12 | 200 ~ 240 VAC | 24°/40° | 111x90 |
TLT-S012-GU10-LWW/LW | No | LG | 12.5 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x85.5 |
TLT-S012-GU10-LWWD/LWD | Sí | LG | 12.5 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x85.5 |
TLT-S618-GU10-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x84 |
TLT-S618-GU10-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x84 |
TLT-S618-GU10-A-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x84 |
TLT-S618-GU10-A-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x84 |
TLT-S615-GU10-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x90.5 |
TLT-S615-GU10-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x90.5 |
TLT-S615-GU10-A-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x90.5 |
TLT-S615-GU10-A-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x90.5 |