Diferencia entre revisiones de «Focos portátiles y recargables»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 64: | Línea 64: | ||
= Modelos con batería recargable y extraíble = | = Modelos con batería recargable y extraíble = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Potencia (W) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Batería Li-ion | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Tiempo de carga (horas) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Regulador de intensidad | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Tiempo de operación (horas) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|IP | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Ángulo haz de luz | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Tipo de LED | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Colores disponibles | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL-10W-04-TE1 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|7.4 V 4400 mAH | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3 hours; Flujo 700 lm | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90° | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|COB | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Rojo/Verde/Amarillo | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL-10W-04-TE2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|7.4 V 4400 mAH | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dimmer al 100 %; 3 horas; Flujo 700 lm<br/>Dimmer al 60 %; 5 horas; Flujo 500 lm<br/>Dimmer al 30 %; 7 horas; Flujo 300 lm | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90° | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|COB | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Rojo/Verde/Amarillo | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL-10W-04-TE3 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|7.4 V 4400 mAH | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí, más SOS Warning RED Flash | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dimmer al 100 %; 3 horas; Flujo 700 lm<br/>Dimmer al 60 %; 5 horas; Flujo 500 lm<br/>Dimmer al 30 %; 7 horas; Flujo 300lm | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90° | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|COB | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Rojo/Verde/Amarillo | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL-20W-04-TE1 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|20 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|7.4 V 6600 mAH | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3 horas; Flujo 1300 lm | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90° | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|COB | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Rojo/Verde/Amarillo | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL-20W-04-TE2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|20 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|7.4 V 6600 mAH | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dimmer al 100 %; 3 horas; Flujo 1300 lm<br/>Dimmer al 60%; 5 horas; Flujo 850 lm<br/>Dimmer al 30 %; 7 horas Flujo: 600 lm | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90° | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|COB | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Rojo/Verde/Amarillo | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL-20W-04-TE3 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|20 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|7.4 V 6600 mAH | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí, más SOS Warning RED Flash | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dimmer al 100 %; 3 horas; Flujo 1300 lm<br/>Dimmer al 60 %; 5 horas; Flujo 850 lm<br/>Dimmer al 30 %; 7 horas; Flujo 600 lm | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90° | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|COB | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Rojo/Verde/Amarillo | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
Revisión del 13:59 16 oct 2020
Producto ideal para la industria, iluminación de emergencia, reparaciones, trabajos nocturnos en exterior, camping y caravaning.
- Acabado de aleación de aluminio de molde ADC12.
- Cristal frontal templado de 4 mm de grosor, fuerte protección y muy buena transferencia óptica.
- Temperatura de trabajo de -20°C a 50°C.
- Grado protección IP65.
- Tipo de LED EPISTAR COB, reflector tipo S.
- CRI ≥ 80Ra
- Temperatura de color 3000-3500K; 4000-4500K; 5000-6500K.
- Colores disponibles Verde, rojo, amarillo.
Modelos con batería recargable
Modelo | Potencia (W) | Batería Li-ion | Tiempo de carga (horas) | Tiempo de operación (horas) | IP | Ángulo haz de luz | Flujo (lm) | Colores disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-BR-FL-10W-04TA | 10 | 7.4 V 2200 mAH | 3 | 4 | 65 | 120° | 700 | Rojo/Verde/Amarillo |
TLT-BR-FL-20W-04TA | 20 | 7.4 V 6600 mAH | 5 | 5 | 65 | 120° | 1300 | Rojo/Verde/Amarillo |
TLT-BR-FL-30W-04TA | 30 | 14.8 V 4400 mAH | 5 | 3 | 65 | 120° | 2000 | Rojo/Verde/Amarillo |
TLT-BR-FL-50W-04TA | 50 | 14.8 V 6600 mAH | 6 | 3 | 65 | 120° | 2600 | Rojo/Verde/Amarillo |
Modelos con batería recargable y extraíble
Modelo | Potencia (W) | Batería Li-ion | Tiempo de carga (horas) | Regulador de intensidad | Tiempo de operación (horas) | IP | Ángulo haz de luz | Tipo de LED | Colores disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-BR-FL-10W-04-TE1 | 10 | 7.4 V 4400 mAH | 5 | No | 3 hours; Flujo 700 lm | 65 | 90° | COB | Rojo/Verde/Amarillo |
TLT-BR-FL-10W-04-TE2 | 10 | 7.4 V 4400 mAH | 5 | Sí | Dimmer al 100 %; 3 horas; Flujo 700 lm Dimmer al 60 %; 5 horas; Flujo 500 lm Dimmer al 30 %; 7 horas; Flujo 300 lm |
65 | 90° | COB | Rojo/Verde/Amarillo |
TLT-BR-FL-10W-04-TE3 | 10 | 7.4 V 4400 mAH | 5 | Sí, más SOS Warning RED Flash | Dimmer al 100 %; 3 horas; Flujo 700 lm Dimmer al 60 %; 5 horas; Flujo 500 lm Dimmer al 30 %; 7 horas; Flujo 300lm |
65 | 90° | COB | Rojo/Verde/Amarillo |
TLT-BR-FL-20W-04-TE1 | 20 | 7.4 V 6600 mAH | 5 | No | 3 horas; Flujo 1300 lm | 65 | 90° | COB | Rojo/Verde/Amarillo |
TLT-BR-FL-20W-04-TE2 | 20 | 7.4 V 6600 mAH | 5 | Sí | Dimmer al 100 %; 3 horas; Flujo 1300 lm Dimmer al 60%; 5 horas; Flujo 850 lm Dimmer al 30 %; 7 horas Flujo: 600 lm |
65 | 90° | COB | Rojo/Verde/Amarillo |
TLT-BR-FL-20W-04-TE3 | 20 | 7.4 V 6600 mAH | 5 | Sí, más SOS Warning RED Flash | Dimmer al 100 %; 3 horas; Flujo 1300 lm Dimmer al 60 %; 5 horas; Flujo 850 lm Dimmer al 30 %; 7 horas; Flujo 600 lm |
65 | 90° | COB | Rojo/Verde/Amarillo |