Diferencia entre revisiones de «Bombillas AR111»

De Wiki The Lemon Tree
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 153: Línea 153:
 
|}
 
|}
  
= Bombillas AR111 tamaño compatible con opción de regulador de intensidad (Dimmer) =
+
= Bombillas AR111 con opción de regulador de intensidad (Dimmer) base GU10 =
 
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"
 
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"
 
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo
 
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo

Revisión del 17:41 10 oct 2020

Bombillas para la sustitución de las halógenas AR111, tamaño estándar, fácil sustitución. Con función DIMABLE. Chips LG, NICHIA y COB CREE.

Bombillas AR111

Modelo Marca de LED Potencia (w) Voltaje de alimentación Haz de luz Tamaño (mm)
TLT-S012-G53-LWW/LM LG 12 12VAC/DC 24° 111x50.5
TLT-S012-G53-NWW/NM Nichia 12 12VAC/DC 24° 111x50.5
TLT-S612-G53-CWW/CW SCOB CREE 12 12VAC/DC 24°/40° 111x62.8
TLT-S618-G53-BWW/BW SCOB CREE 15 12VAC/DC 24° 111x55.5
TLT-S618-G53-A-BWW/BW SCOB CREE 15 12VAC/DC 40° 111x55.5
TLT-S615-G53-BWW/BW SCOB CREE 15 12VAC/DC 24° 111x62.8
TLT-S615-G53-A-BWW/BW SCOB CREE 15 12VAC/DC 40° 111x62.8

Bombillas AR111 con opción de regulador de intensidad (Dimmer) driver externo

Modelo Regulador (Dimmer) Marca de LED Potencia (w) Voltaje de alimentación Haz de luz Tamaño (mm)
TLT-S612-G53-ED-CWW/CW No SCOB CREE 12 200 ~ 240 VAC 24°/40° 111x50.5
TLT-S612-G53-ED-CWWD/CWD SCOB CREE 12 200 ~ 240 VAC 24°/40° 111x50.5
TLT-S618-G53-ED-BWW/BW No SCOB CREE 15 200 ~ 240 VAC 24° 111x55.5
TLT-S618-G53-ED-BWWD/BWD SCOB CREE 15 200 ~ 240 VAC 24° 111x55.5
TLT-S618-G53-A-ED-BWW/BW No SCOB CREE 15 200 ~ 240 VAC 40° 111x55.5
TLT-S618-G53-A-ED-BWWD/BWD SCOB CREE 15 200 ~ 240 VAC 40° 111x55.5
TLT-S615-G53-ED-BWW/BW No SCOB CREE 15 200 ~ 240 VAC 24° 111x66.5
TLT-S615-G53-ED-BWWD/BWD SCOB CREE 15 200 ~ 240 VAC 24° 111x66.5
TLT-S615-G53-A-ED-BWW/BW No SCOB CREE 15 200 ~ 240 VAC 40° 111x66.5
TLT-S615-G53-A-ED-BWWD/BWD SCOB CREE 15 200 ~ 240 VAC 40° 111x66.5

Bombillas AR111 con opción de regulador de intensidad (Dimmer) base GU10

Modelo Regulador (Dimmer) Marca de LED Potencia (w) Voltaje de alimentación Haz de luz Tamaño (mm)
TLT-S612-GU10-CWW/CW No SCOB CREE 12 200 ~ 240 VAC 24°/40° 111x90
TLT-S612-GU10-CWWD/CWD SCOB CREE 12 200 ~ 240 VAC 24°/40° 111x90
TLT-S012-GU10-LWW/LW No LG 12.5 200 ~ 240 VAC 24° 111x85.5
TLT-S012-GU10-LWWD/LWD LG 12.5 200 ~ 240 VAC 24° 111x85.5
TLT-S618-GU10-BWW/BW No SCOB CREE 15 200 ~ 240 VAC 24° 111x84
TLT-S618-GU10-BWWD/BWD SCOB CREE 15 200 ~ 240 VAC 24° 111x84
TLT-S618-GU10-A-BWW/BW No SCOB CREE 15 200 ~ 240 VAC 40° 111x84
TLT-S618-GU10-A-BWWD/BWD SCOB CREE 15 200 ~ 240 VAC 40° 111x84
TLT-S615-GU10-BWW/BW No SCOB CREE 15 200 ~ 240 VAC 24° 111x90.5
TLT-S615-GU10-BWWD/BWD SCOB CREE 15 200 ~ 240 VAC 24° 111x90.5
TLT-S615-GU10-A-BWW/BW No SCOB CREE 15 200 ~ 240 VAC 40° 111x90.5
TLT-S615-GU10-A-BWWD/BWD SCOB CREE 15 200 ~ 240 VAC 40° 111x90.5

Artículos relacionados


Contáctenos