Diferencia entre revisiones de «Bombillas AR111»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 150: | Línea 150: | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|40° | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|40° | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x66.5 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x66.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Bombillas AR111 tamaño compatible con opción de regulador de intensidad (Dimmer) = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Regulador (Dimmer) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Marca de LED | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Potencia (w) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Voltaje de alimentación | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Haz de luz | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Tamaño (mm) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S612-GU10-CWW/CW | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|200 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/40° | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x90 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S612-GU10-CWWD/CWD | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|200 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/40° | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x90 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S012-GU10-LWW/LW | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LG | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12.5 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|200 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24° | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x85.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S012-GU10-LWWD/LWD | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LG | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12.5 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|200 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24° | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x85.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S618-GU10-BWW/BW | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|200 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24° | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x84 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S618-GU10-BWWD/BWD | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|200 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24° | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x84 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S618-GU10-A-BWW/BW | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|200 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|40° | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x84 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S618-GU10-A-BWWD/BWD | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|200 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|40° | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x84 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S615-GU10-BWW/BW | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|200 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24° | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x90.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S615-GU10-BWWD/BWD | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|200 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24° | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x90.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S615-GU10-A-BWW/BW | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|200 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|40° | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x90.5 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S615-GU10-A-BWWD/BWD | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SCOB CREE | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|200 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|40° | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x90.5 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 17:36 10 oct 2020
Bombillas para la sustitución de las halógenas AR111, tamaño estándar, fácil sustitución. Con función DIMABLE. Chips LG, NICHIA y COB CREE.
Bombillas AR111
Modelo | Marca de LED | Potencia (w) | Voltaje de alimentación | Haz de luz | Tamaño (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TLT-S012-G53-LWW/LM | LG | 12 | 12VAC/DC | 24° | 111x50.5 |
TLT-S012-G53-NWW/NM | Nichia | 12 | 12VAC/DC | 24° | 111x50.5 |
TLT-S612-G53-CWW/CW | SCOB CREE | 12 | 12VAC/DC | 24°/40° | 111x62.8 |
TLT-S618-G53-BWW/BW | SCOB CREE | 15 | 12VAC/DC | 24° | 111x55.5 |
TLT-S618-G53-A-BWW/BW | SCOB CREE | 15 | 12VAC/DC | 40° | 111x55.5 |
TLT-S615-G53-BWW/BW | SCOB CREE | 15 | 12VAC/DC | 24° | 111x62.8 |
TLT-S615-G53-A-BWW/BW | SCOB CREE | 15 | 12VAC/DC | 40° | 111x62.8 |
Bombillas AR111 con opción de regulador de intensidad (Dimmer)
Modelo | Regulador (Dimmer) | Marca de LED | Potencia (w) | Voltaje de alimentación | Haz de luz | Tamaño (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLT-S612-G53-ED-CWW/CW | No | SCOB CREE | 12 | 200 ~ 240 VAC | 24°/40° | 111x50.5 |
TLT-S612-G53-ED-CWWD/CWD | Sí | SCOB CREE | 12 | 200 ~ 240 VAC | 24°/40° | 111x50.5 |
TLT-S618-G53-ED-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x55.5 |
TLT-S618-G53-ED-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x55.5 |
TLT-S618-G53-A-ED-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x55.5 |
TLT-S618-G53-A-ED-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x55.5 |
TLT-S615-G53-ED-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x66.5 |
TLT-S615-G53-ED-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x66.5 |
TLT-S615-G53-A-ED-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x66.5 |
TLT-S615-G53-A-ED-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x66.5 |
Bombillas AR111 tamaño compatible con opción de regulador de intensidad (Dimmer)
Modelo | Regulador (Dimmer) | Marca de LED | Potencia (w) | Voltaje de alimentación | Haz de luz | Tamaño (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLT-S612-GU10-CWW/CW | No | SCOB CREE | 12 | 200 ~ 240 VAC | 24°/40° | 111x90 |
TLT-S612-GU10-CWWD/CWD | Sí | SCOB CREE | 12 | 200 ~ 240 VAC | 24°/40° | 111x90 |
TLT-S012-GU10-LWW/LW | No | LG | 12.5 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x85.5 |
TLT-S012-GU10-LWWD/LWD | Sí | LG | 12.5 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x85.5 |
TLT-S618-GU10-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x84 |
TLT-S618-GU10-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x84 |
TLT-S618-GU10-A-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x84 |
TLT-S618-GU10-A-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x84 |
TLT-S615-GU10-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x90.5 |
TLT-S615-GU10-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x90.5 |
TLT-S615-GU10-A-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x90.5 |
TLT-S615-GU10-A-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x90.5 |