Diferencia entre revisiones de «Tiras LED Neón»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «'''LED Neon Flex''', tira flexible, decoración elegante, ampliamente utilizado para: iluminación ''backlight'' anuncios comerciales, piscinas, coches y motos, iluminació…») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
'''LED Neon Flex''', tira flexible, decoración elegante, ampliamente utilizado para: iluminación ''backlight'' anuncios comerciales, piscinas, coches y motos, iluminación decorativa arquitectónica, iluminación ''Canopy'', iluminación para teatro, iluminación vestíbulo, iluminación de la trayectoria salida de emergencia, iluminación calzada del auditorio, iluminación acento de la escalera. | '''LED Neon Flex''', tira flexible, decoración elegante, ampliamente utilizado para: iluminación ''backlight'' anuncios comerciales, piscinas, coches y motos, iluminación decorativa arquitectónica, iluminación ''Canopy'', iluminación para teatro, iluminación vestíbulo, iluminación de la trayectoria salida de emergencia, iluminación calzada del auditorio, iluminación acento de la escalera. | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Colores acabado PCB | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Rojo, verde, azul, naranja, amarillo, violeta, rosado, blanco, blanco cálido, RGB (consultar controlador adecuado). | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Voltaje alimentación | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 / 24 VDC (230 VAC opcional) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Potencias | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|7 W y 9 W | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tipo LED | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SMD2835 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Corte mínimo de la tira | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4.2 cm (12 VDC); 8.33 cm (24 VDC) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Máxima distancia instalable | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|8 ~ 10 metros (12 VDC); 15 ~ 20 metros (24 VDC); 100 metros (230 VAC) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP65, IP68 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ángulo mínimo de torsión | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 cm | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dimensiones | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10×20 mm y 15×26 mm | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tamaño del REEL | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|50 metros | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
= Modelos = | = Modelos = | ||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = |
Revisión del 16:10 15 oct 2020
LED Neon Flex, tira flexible, decoración elegante, ampliamente utilizado para: iluminación backlight anuncios comerciales, piscinas, coches y motos, iluminación decorativa arquitectónica, iluminación Canopy, iluminación para teatro, iluminación vestíbulo, iluminación de la trayectoria salida de emergencia, iluminación calzada del auditorio, iluminación acento de la escalera.
Colores acabado PCB | Rojo, verde, azul, naranja, amarillo, violeta, rosado, blanco, blanco cálido, RGB (consultar controlador adecuado). |
---|---|
Voltaje alimentación | 12 / 24 VDC (230 VAC opcional) |
Potencias | 7 W y 9 W |
Tipo LED | SMD2835 |
Corte mínimo de la tira | 4.2 cm (12 VDC); 8.33 cm (24 VDC) |
Máxima distancia instalable | 8 ~ 10 metros (12 VDC); 15 ~ 20 metros (24 VDC); 100 metros (230 VAC) |
IP | IP65, IP68 |
Ángulo mínimo de torsión | 4 cm |
Dimensiones | 10×20 mm y 15×26 mm |
Tamaño del REEL | 50 metros |