Diferencia entre revisiones de «Panel LED»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:Tlt-panel-led_256px.jpg|right]] | [[Archivo:Tlt-panel-led_256px.jpg|right]] | ||
− | Paneles LED de alto rendimiento ULTRA-THIN | + | Perfecta sustitución en iluminación comercial e industrial de los módulos de fluorescentes convencionales. Paneles LED de alto rendimiento '''ULTRA-THIN'''. Perfiles de aluminio de alta calidad y agradable diseño. |
− | + | Para montaje empotrado o suspendido (ver accesorios). Con función regulación de intensidad (Dimmer). Driver opcional ('''MeanWell'''). | |
− | |||
− | Para montaje empotrado o suspendido. | ||
− | |||
− | Con función | ||
− | |||
− | Driver | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Especificación | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Valor | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Temperatura de color | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3000K, 4000K 6000K | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|CRI | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|>80Ra | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|44 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
= Modelos = | = Modelos = | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" |
Revisión actual del 11:22 15 oct 2020
Perfecta sustitución en iluminación comercial e industrial de los módulos de fluorescentes convencionales. Paneles LED de alto rendimiento ULTRA-THIN. Perfiles de aluminio de alta calidad y agradable diseño.
Para montaje empotrado o suspendido (ver accesorios). Con función regulación de intensidad (Dimmer). Driver opcional (MeanWell).
Especificación | Valor |
---|---|
Temperatura de color | 3000K, 4000K 6000K |
CRI | >80Ra |
IP | 44 |
Modelos
Modelo | Potencia (W) | VAC | Regulador de intensidad (Dimmer) | Flujo (Flux) | Haz de luz | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLT-LP01-18W-30X30 | 18 | 230 | NO | 1400 | 110° | 300x300 |
TLT-LP01-18W-30X30-DIM | 18 | 230 | YES | 1400 | 110° | 300x300 |
TLT-LP01-18W-60X30 | 18 | 230 | NO | 1460 | 110° | 600x300 |
TLT-LP01-24W-60X30 | 24 | 230 | NO | 2100 | 110° | 600x300 |
TLT-LP01-30W-60X30 | 30 | 230 | NO | 3640 | 110° | 600x300 |
TLT-LP01-36W-60X60 | 36 | 230 | NO | 3640 | 110° | 600x600 |
TLT-LP01-36W-60X60-DIM | 36 | 230 | YES | 3640 | 110° | 600x600 |
TLT-LP01-36W-120X30 | 36 | 230 | NO | 3640 | 110° | 1200x300 |
TLT-LP01-36W-120X30-DIM | 36 | 230 | YES | 3640 | 110° | 1200x300 |
TLT-LP01-72W-120X60 | 72 | 230 | NO | 3640 | 110° | 1200x600 |
TLT-LP01-72W-120X60-DIM | 72 | 230 | YES | 3640 | 110° | 1200x600 |