Diferencia entre revisiones de «Bombillas LED base E27»

De Wiki The Lemon Tree
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 1: Línea 1:
 +
[[Archivo:Tlt-par38_256px.jpg|right]]
 
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"
 
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"
 
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Parámetro
 
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Parámetro
Línea 16: Línea 17:
 
|-
 
|-
 
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|CCT
 
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|CCT
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Cálido 3000K ; Natural 4000K ; Blanco  
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Cálido 3000K ; Natural 4000K ; Blanco 6000K
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|6000K
 
 
|-
 
|-
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Flujo luminoso (lm)
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Flujo luminoso (lm)

Revisión del 23:36 11 oct 2020

Tlt-par38 256px.jpg
Parámetro Valor
Voltaje entrada 90 ~ 260 VAC
Base E27
Función Regulador de intensidad (Dimmer)
Tipo LED SMD2323 SAMSUNG
CCT Cálido 3000K ; Natural 4000K ; Blanco 6000K
Flujo luminoso (lm) 530-1700 lm
Ángulo Luminoso 25º/30º/36º/95º
Color acabado blanco
IP 62 – 65

Modelos

Modelo Base Potencia (W) IP Voltaje de alimentación Flujo (Flux) Haz de luz Regulador de intensidad (Dimmer) Dimensiones
Tlt-par20 256px.jpg TLT-PAR20-G8W E27 8 IP20 90 ~ 260 VAC 530-590 25° No Ø62x88
Tlt-par20 256px.jpg TLT-PAR20-G8W-DIM E27 8 IP20 90 ~ 260 VAC 530-590 25° Ø62x88
Tlt-par30s 256px.jpg TLT-PAR30S-G12W-30 E27 12 IP62 90 ~ 260 VAC 1000-1150 30° No Ø95x92
Tlt-par30s 256px.jpg TLT-PAR30S-G12W-30-DIM E27 12 IP62 90 ~ 260 VAC 1000-1150 30° Ø95x92
Tlt-par30s 256px.jpg TLT-PAR30S-G12W-95 E27 12 IP62 90 ~ 260 VAC 870-1000 95° No Ø95x92
Tlt-par30s 256px.jpg TLT-PAR30S-G12W-95-DIM E27 12 IP62 90 ~ 260 VAC 870-1000 95° Ø95x92
Tlt-par38 256px.jpg TLT-PAR38-G16W-36 E27 16 IP65 90 ~ 260 VAC 14000-1700 36° No Ø120x130
Tlt-par38 256px.jpg TLT-PAR38-G16W-36-DIM E27 16 IP65 90 ~ 260 VAC 1400-1700 36° Ø120x130
Tlt-par38 256px.jpg TLT-PAR38-G16W-95 E27 16 IP65 90 ~ 260 VAC 1400-1700 95° No Ø120x130
Tlt-par38 256px.jpg TLT-PAR38-G16W-95-DIM E27 16 IP65 90 ~ 260 VAC 1400-1700 95° Ø120x130

Artículos relacionados


Contáctenos