Diferencia entre revisiones de «Focos para Carril»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 60: | Línea 60: | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-t2610_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2610 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2610 | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Live-end connector, 3 phase | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Live-end connector, 3 phase | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-t2611_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2611 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2611 | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|End cap connects to the track section end, 3 phase | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|End cap connects to the track section end, 3 phase | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-t2612_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2612 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2612 | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Mini Joiner. A low profile connector to cleanly and crisply join two straight track sections end-to-end, 3 phase | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Mini Joiner. A low profile connector to cleanly and crisply join two straight track sections end-to-end, 3 phase | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-t2614_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2614 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2614 | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|L connector: To connect two track sections at a right angle, 3 phase | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|L connector: To connect two track sections at a right angle, 3 phase | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-t2615_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2615 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2615 | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Flexible connector.To connect two track sections at any angle up to 90°or wall to ceiling or pitched ceiling applications, 3 phase | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Flexible connector.To connect two track sections at any angle up to 90°or wall to ceiling or pitched ceiling applications, 3 phase | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-t2616_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2616 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2616 | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|T connector: To connect three track sections into a T configuration, 3 phase | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|T connector: To connect three track sections into a T configuration, 3 phase | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-t2617_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2617 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2617 | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|"+" connector. To connect four track sections into a cross configuration, 3 phase | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|"+" connector. To connect four track sections into a cross configuration, 3 phase |
Revisión del 22:55 10 oct 2020
CREE COB Chip LED Conector para rieles monofásicos y trifásicos Potencias de 7W hasta 30W Flujo luminoso : 600 lm – 2500 lm Ángulo luminoso: 15º / 24º / 38º / 60º (opcional según demanda) CCT: 3000K ; 4000K ; 6000K Color acabado: blanco / negro
Focos para carril
Modelo | Potencia (W) | Vin | Flujo (Flux) | Haz de luz |
---|---|---|---|---|
TLT-LTR05-7W-COB | 7 | 220-240 | 600 lm | 24°/38° |
TLT-LTR05-10W-COB | 10 | 220-240 | 850 lm | 24°/38° |
TLT-LTR05-15W-COB | 15 | 220-240 | 1250 lm | 15°/24°/36°/60° |
TLT-LTR05-20W-COB | 20 | 220-240 | 1700 lm | 15°/24°/36°/60° |
TLT-LTR05-30W-COB | 30 | 220-240 | 2500 lm | 15°/24°/36°/60° |
Accesorios trifásico
Accesorios monofásico
Modelo | Descripción | Color de acabado |
---|---|---|
TLT-T2700 | momofasic pendant track, 1 meter | Negro, plateado y blanco |
TLT-T2710 | Live-end connector. To start a run | Negro, plateado y blanco |
TLT-T2712 | Mini Joiner. A low profile connector to cleanly and crisply join two straight track sections end-to-end | Negro, plateado y blanco |
TLT-T2714 | L connector: To connect two track sections at a right angle | Negro, plateado y blanco |
TLT-T2716 | L connector: T connector: To connect three track sections into a T configuration | Negro, plateado y blanco |
TLT-T2717 | "+" connector. To connect four track sections into a cross configuration | Negro, plateado y blanco |
TLT-T2711 | End cap connects to the track section end | Negro, plateado y blanco |