Diferencia entre revisiones de «PI8102H»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «= Especificaciones técnicas = = Dimensiones = = HMI avanzada = = Artículos relacionados = ---- Image:Contactus.png|link=https://demo.tlt-iot.com/contactus|Contáctenos…») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= Especificaciones técnicas = | = Especificaciones técnicas = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Parámetro | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|PI8102H | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tamaño de pantalla (Pulgadas) | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10.2” | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Resolución | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1024x600 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Colores | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|16.000 K | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Brillo | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|350 cd/m² | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tipo de luz | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LED | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Pantalla táctil | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Alta precisión / 4 pelos de alambre / resistivo | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tiempo de vida iluminación de fondo | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|50.000 horas | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Procesador (CPU) | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Cortex A8 600 MHz | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sistema operativo | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Wecon OS basado en Linux QT | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Almacenamiento Flash | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 GB EMMC | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|RAM | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|DDRIII 512 MB | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Calendario permanente | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Incorporado | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Puerto USB | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|USB Host: 2.0 x1<br/>USB Client: 2.0 x1 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tarjeta SD | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Compatible | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Puerto COM | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|COM1: RS232, RS422/RS485<br/>COM2: RS232, RS485<br/>COM3: RS485 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Potencia | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|<10W | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Fuente de alimentación | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24 VDC (12~28 VDC) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|CAN | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Chasis | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ABS | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dimensiones [WxHxD](mm) | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|271.8x190.4x41.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dimensiones de montaje [WxH](mm) | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|260x179 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Peso (Kg) | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Temperatura de trabajo | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|-10~60 ºC | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Temperatura de almacenamiento | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|-30~70 ºC | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Humedad (sin condensación) | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10~90 %RH | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Resistencia de vibración | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10~25 Hz (Dirección X, Y y Z, 2G/30 min) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Interfaz Ethernet | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Interfaz Wi-Fi | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tarjeta 4G | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Protección frontal | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP65 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Certificación CE | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|CE Marked | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Certificación FCC | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|FCC Class A | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Software | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|PI Studio | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Control remoto | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Opcional | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Dimensiones = | = Dimensiones = | ||
= HMI avanzada = | = HMI avanzada = |
Revisión del 17:52 26 oct 2020
Especificaciones técnicas
Parámetro | PI8102H |
---|---|
Tamaño de pantalla (Pulgadas) | 10.2” |
Resolución | 1024x600 |
Colores | 16.000 K |
Brillo | 350 cd/m² |
Tipo de luz | LED |
Pantalla táctil | Alta precisión / 4 pelos de alambre / resistivo |
Tiempo de vida iluminación de fondo | 50.000 horas |
Procesador (CPU) | Cortex A8 600 MHz |
Sistema operativo | Wecon OS basado en Linux QT |
Almacenamiento Flash | 2 GB EMMC |
RAM | DDRIII 512 MB |
Calendario permanente | Incorporado |
Puerto USB | USB Host: 2.0 x1 USB Client: 2.0 x1 |
Tarjeta SD | Compatible |
Puerto COM | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS232, RS485 COM3: RS485 |
Potencia | <10W |
Fuente de alimentación | 24 VDC (12~28 VDC) |
CAN | Sí |
Chasis | ABS |
Dimensiones [WxHxD](mm) | 271.8x190.4x41.2 |
Dimensiones de montaje [WxH](mm) | 260x179 |
Peso (Kg) | 1.2 |
Temperatura de trabajo | -10~60 ºC |
Temperatura de almacenamiento | -30~70 ºC |
Humedad (sin condensación) | 10~90 %RH |
Resistencia de vibración | 10~25 Hz (Dirección X, Y y Z, 2G/30 min) |
Interfaz Ethernet | Sí |
Interfaz Wi-Fi | - |
Tarjeta 4G | - |
Protección frontal | IP65 |
Certificación CE | CE Marked |
Certificación FCC | FCC Class A |
Software | PI Studio |
Control remoto | Opcional |