Diferencia entre revisiones de «Bombillas LED Spotlight TLT-LSP12»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 24: | Línea 24: | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|350-400 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|350-400 | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | ||
Línea 33: | Línea 33: | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|350-400 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|350-400 | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí |
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | ||
Línea 42: | Línea 42: | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|560-650 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|560-650 | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | ||
Línea 51: | Línea 51: | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|560-650 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|560-650 | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí |
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | ||
Línea 60: | Línea 60: | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|650-750 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|650-750 | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | ||
Línea 69: | Línea 69: | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|650-750 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|650-750 | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí |
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | ||
Línea 78: | Línea 78: | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12V AC/DC | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12V AC/DC | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|350-400 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|350-400 | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | ||
Línea 87: | Línea 87: | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12V AC/DC | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12V AC/DC | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|350-400 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|350-400 | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí |
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | ||
Línea 96: | Línea 96: | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12V AC/DC | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12V AC/DC | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|560-650 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|560-650 | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | ||
Línea 105: | Línea 105: | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12V AC/DC | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12V AC/DC | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|560-650 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|560-650 | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí |
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | ||
Línea 114: | Línea 114: | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12V AC/DC | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12V AC/DC | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|650-750 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|650-750 | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | ||
Línea 123: | Línea 123: | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12V AC/DC | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12V AC/DC | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|650-750 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|650-750 | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí |
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24°/38°/60° | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥80 |
Revisión del 19:18 10 oct 2020
InputPower (W): 5 a 9W Voltaje de entrada (V): DC / AC12V, AC100-240V Base: GU10/MR16 Función Dimable disponible Tipo del LED: COB CCT: Cálido 2900-3300K ; Blanco 5700-6300K Flujo luminoso (lm): 560lm–650LM ; Ángulo (grados): 24º / 38º / 60º Color acabado : blanco, negro, oro ; Tamaño: ø50 * 80mmCRI> 80
Modelos
Modelo | Potencia (w) | Voltaje de entrada | Flujo (Flux LM) | Regulador de intensidad (Dimmer) | Beam | CRI | Tamaño (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-LSPS12-GU10-5W | 5 | 100 ~ 240 VAC | 350-400 | No | 24°/38°/60° | ≥80 | 50*80 |
TLT-LSPS12-GU10-5W-DIM | 5 | 100 ~ 240 VAC | 350-400 | Sí | 24°/38°/60° | ≥80 | 50*80 |
TLT-LSPS12-GU10-7W | 7 | 100 ~ 240 VAC | 560-650 | No | 24°/38°/60° | ≥80 | 50*80 |
TLT-LSPS12-GU10-7W-DIM | 7 | 100 ~ 240 VAC | 560-650 | Sí | 24°/38°/60° | ≥80 | 50*80 |
TLT-LSPS12-GU10-9W | 9 | 100 ~ 240 VAC | 650-750 | No | 24°/38°/60° | ≥80 | 50*88 |
TLT-LSPS12-GU10-9W-DIM | 9 | 100 ~ 240 VAC | 650-750 | Sí | 24°/38°/60° | ≥80 | 50*88 |
TLT-LSPS12-MR16-5W | 5 | 12V AC/DC | 350-400 | No | 24°/38°/60° | ≥80 | 50*80 |
TLT-LSPS12-MR16-5W-DIM | 5 | 12V AC/DC | 350-400 | Sí | 24°/38°/60° | ≥80 | 50*80 |
TLT-LSPS12-MR16-7W | 7 | 12V AC/DC | 560-650 | No | 24°/38°/60° | ≥80 | 50*80 |
TLT-LSPS12-MR16-7W-DIM | 7 | 12V AC/DC | 560-650 | Sí | 24°/38°/60° | ≥80 | 50*80 |
TLT-LSPS12-MR16-9W | 9 | 12V AC/DC | 650-750 | No | 24°/38°/60° | ≥80 | 50*88 |
TLT-LSPS12-MR16-9W-DIM | 9 | 12V AC/DC | 650-750 | Sí | 24°/38°/60° | ≥80 | 50*88 |