5370 bytes añadidos
, 16:08 26 oct 2020
= Especificaciones técnicas =
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Parámetro
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|LEVI2043T
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tamaño de pantalla (Pulgadas)
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4.3”
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Resolución
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|480x272
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Colores
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|260 K
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Brillo
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|400 cd/m²
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tipo de luz
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LED
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Pantalla táctil
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Alta precisión / 4 pelos de alambre / resistivo
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tiempo de vida iluminación de fondo
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|50.000 horas
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Procesador (CPU)
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|32 bits 300 MHz RISC
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Almacenamiento
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|128 MB Flash / 64 MB DDRAM
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Reloj en tiempo real (RTC)
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|256 KB
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Puerto serial
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Puerto USB
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|USB
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tarjeta SD
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|-
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Puerto COM
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|COM1: RS422/RS485<br/>COM2: RS232<br/>COM3: –
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Potencia
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|<5W
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Fuente de alimentación
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24 VDC (12~28 VDC)
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Falla de energía permitida
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|<5 ms
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Aislamiento
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|>20 MΩ 500 VDC
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tensión soportada
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|500 VAC <1 min
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Chasis
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ABS, negro
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dimensiones [WxHxD](mm)
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|141.4x85.4x38.9
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dimensiones de montaje [WxH](mm)
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|131x79
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Peso neto / peso bruto
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|0.23 / 0.39
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Temperatura de trabajo
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|-10~60 ºC
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Temperatura de almacenamiento
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|-20~70 ºC
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Humedad (sin condensación)
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10~85 %RH
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Resistencia de vibración
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10~25 Hz (Dirección X, Y y Z, 2G/30 min)
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Enfriamiento
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Aire acondicionado
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Interfaz Ethernet
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|-
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Protección frontal
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP65
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Certificación CE
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|CE Marked
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Certificación FCC
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|FCC Class A
|-
|}
= Dimensiones =
= Serie estándar =